2025-26 年中学年费 - 住宿生
费用以捷克克朗为单位。欧元价值仅供估计,但可能会因每日汇率和付款时的银行费用而有所不同
学费 | 捷克克朗(CZK) | 欧元(大约每日换算) |
7-9年级 | 721,000 | € 28,800 |
Level 1-2(10、11 年级) | 750,000 | € 29,900 |
Level 3-4(12、13 年级) | 777,000 | € 31,000 |
欧盟住宿学生折扣 | -92,000 | € -3,700 |
2025-26 年中学年费 - 走读生
学费 | 捷克克朗(CZK) | 欧元(大约每日换算) |
7-9年级 | 354,000 | € 14,100 |
Level 1-2(10、11 年级) | 383,000 | € 15,300 |
Level 3-4(12、13 年级) | 410,000 | € 16,400 |
兄弟姐妹折扣:每增加一个孩子,即可享受 10% 的学费折扣。