2026-27 年中学年费 - 住宿生
费用以捷克克朗为单位。欧元价值仅供估计,但可能会因每日汇率和付款时的银行费用而有所不同
| 学费 | 捷克克朗(CZK) | 欧元(大约每日换算) |
| 7-9年级 | 766,000 | € 31,700 |
| Level 1-2(10、11 年级) | 798,000 | € 33,000 |
| Level 3-4(12、13 年级) | 826,000 | € 34,200 |
| 欧盟住宿学生折扣 | -97,000 | € -4,000 |
2026-27 年中学年费 - 走读生
| 学费 | 捷克克朗(CZK) | 欧元(大约每日换算) |
| 7-9年级 | 366,000 | € 15,100 |
| Level 1-2(10、11 年级) | 398,000 | € 16,500 |
| Level 3-4(12、13 年级) | 426,000 | € 17,600 |
兄弟姐妹折扣:每增加一个孩子,即可享受 10% 的学费折扣。